全国のレジャーホテル料金相場レポート
集計日: 2026/10/24
ホテピタに料金プランを掲載している全国3,284件のレジャーホテルについて、 休憩・宿泊それぞれの料金相場を都道府県ごとに集計しました。料金データの調べ方は情報の調査方針をご覧ください。
全国の相場
- 休憩(最安プラン)
- ¥3,680
- 2時間休憩※
- ¥3,800
- 宿泊(最安プラン)
- ¥6,880
- 土曜宿泊の上乗せ
- +33%
全国の休憩料金(各ホテルの最安プラン)の中央値は¥3,680、 宿泊料金は¥6,880でした。 休憩プランの利用時間は3時間(18%)、2時間(14%)、5時間(7%)の順に多く見られます。また、同じホテルで比べると、土曜日の宿泊料金は平日(月〜木)より中央値で約33%高く設定されています。
全国の休憩プランに占める割合。プラン数の多い上位8区分を利用時間の順に表示しています。
2時間
3時間
18%
4時間
5時間
6時間
8時間
10時間
12時間
0%5%10%15%20%
表で見る
| 2時間 | 14% | 4,542プラン |
| 3時間 | 18% | 5,613プラン |
| 4時間 | 7% | 2,128プラン |
| 5時間 | 7% | 2,149プラン |
| 6時間 | 5% | 1,554プラン |
| 8時間 | 5% | 1,614プラン |
| 10時間 | 5% | 1,721プラン |
| 12時間 | 5% | 1,728プラン |
都道府県による違い
宿泊料金の相場が高いのは島根県・愛媛県・東京都、比較的安いのは岐阜県・佐賀県・大分県でした (料金を掲載しているホテルが15件以上の都道府県で比較)。土曜日の上乗せ幅が大きいのは大分県・岐阜県・福岡県、小さいのは沖縄県・秋田県・岩手県で、週末に料金を上げる度合いには地域差があります。
各ホテルの宿泊最安料金の中央値。料金を掲載しているホテルが15件以上の都道府県を、高い順に表示しています。
島根県
¥8,300
愛媛県
東京都
山梨県
沖縄県
秋田県
長野県
高知県
福井県
神奈川県
宮崎県
岩手県
山形県
静岡県
千葉県
北海道
宮城県
愛知県
京都府
岡山県
福島県
三重県
滋賀県
石川県
広島県
青森県
大阪府
群馬県
埼玉県
栃木県
和歌山県
熊本県
茨城県
新潟県
富山県
長崎県
鹿児島県
福岡県
山口県
鳥取県
香川県
兵庫県
徳島県
奈良県
大分県
佐賀県
岐阜県
¥5,395
02,5005,0007,50010,000
表で見る
| 島根県 | ¥8,300 | 15件 |
| 愛媛県 | ¥7,980 | 34件 |
| 東京都 | ¥7,900 | 390件 |
| 山梨県 | ¥7,705 | 24件 |
| 沖縄県 | ¥7,540 | 21件 |
| 秋田県 | ¥7,500 | 31件 |
| 長野県 | ¥7,500 | 55件 |
| 高知県 | ¥7,490 | 20件 |
| 福井県 | ¥7,150 | 28件 |
| 神奈川県 | ¥7,100 | 165件 |
| 宮崎県 | ¥7,100 | 15件 |
| 岩手県 | ¥7,000 | 50件 |
| 山形県 | ¥7,000 | 33件 |
| 静岡県 | ¥7,000 | 113件 |
| 千葉県 | ¥6,985 | 132件 |
| 北海道 | ¥6,900 | 118件 |
| 宮城県 | ¥6,900 | 67件 |
| 愛知県 | ¥6,900 | 154件 |
| 京都府 | ¥6,800 | 44件 |
| 岡山県 | ¥6,800 | 59件 |
| 福島県 | ¥6,785 | 82件 |
| 三重県 | ¥6,769 | 36件 |
| 滋賀県 | ¥6,710 | 27件 |
| 石川県 | ¥6,680 | 31件 |
| 広島県 | ¥6,650 | 58件 |
| 青森県 | ¥6,600 | 43件 |
| 大阪府 | ¥6,580 | 215件 |
| 群馬県 | ¥6,500 | 76件 |
| 埼玉県 | ¥6,500 | 203件 |
| 栃木県 | ¥6,495 | 94件 |
| 和歌山県 | ¥6,490 | 22件 |
| 熊本県 | ¥6,460 | 31件 |
| 茨城県 | ¥6,400 | 96件 |
| 新潟県 | ¥6,300 | 70件 |
| 富山県 | ¥6,300 | 33件 |
| 長崎県 | ¥6,300 | 25件 |
| 鹿児島県 | ¥6,300 | 18件 |
| 福岡県 | ¥6,280 | 114件 |
| 山口県 | ¥6,225 | 32件 |
| 鳥取県 | ¥6,160 | 15件 |
| 香川県 | ¥6,150 | 30件 |
| 兵庫県 | ¥6,070 | 102件 |
| 徳島県 | ¥6,000 | 19件 |
| 奈良県 | ¥5,990 | 31件 |
| 大分県 | ¥5,800 | 33件 |
| 佐賀県 | ¥5,760 | 24件 |
| 岐阜県 | ¥5,395 | 52件 |
都道府県別の料金相場
都道府県名から、エリア別の相場や料金の安いホテルを確認できます。
| 都道府県 | 掲載数 | 休憩 | 2時間休憩 | 宿泊 | 土曜上乗せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 118 | ¥3,900 | ¥3,700 | ¥6,900 | +20% |
| 青森県 | 45 | ¥3,800 | ¥3,600 | ¥6,600 | +14% |
| 岩手県 | 51 | ¥4,000 | ¥3,800 | ¥7,000 | +14% |
| 宮城県 | 75 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥6,900 | +43% |
| 秋田県 | 32 | ¥4,490 | ¥4,045 | ¥7,500 | +14% |
| 山形県 | 34 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥7,000 | +36% |
| 福島県 | 84 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥6,785 | +28% |
| 茨城県 | 100 | ¥3,780 | ¥3,540 | ¥6,400 | +28% |
| 栃木県 | 96 | ¥3,530 | ¥3,500 | ¥6,495 | +36% |
| 群馬県 | 80 | ¥3,640 | ¥3,500 | ¥6,500 | +29% |
| 埼玉県 | 206 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥6,500 | +36% |
| 千葉県 | 146 | ¥3,510 | ¥3,500 | ¥6,985 | +32% |
| 東京都 | 394 | ¥4,000 | ¥3,980 | ¥7,900 | +29% |
| 神奈川県 | 175 | ¥3,850 | ¥3,800 | ¥7,100 | +38% |
| 新潟県 | 72 | ¥3,510 | ¥4,100 | ¥6,300 | +27% |
| 富山県 | 33 | ¥3,400 | ¥3,700 | ¥6,300 | +44% |
| 石川県 | 31 | ¥3,980 | ¥4,000 | ¥6,680 | +27% |
| 福井県 | 30 | ¥3,740 | ¥4,610 | ¥7,150 | +34% |
| 山梨県 | 25 | ¥4,050 | ¥3,740 | ¥7,705 | +42% |
| 長野県 | 57 | ¥3,800 | ¥3,980 | ¥7,500 | +23% |
| 岐阜県 | 53 | ¥2,980 | ¥2,995 | ¥5,395 | +53% |
| 静岡県 | 113 | ¥3,900 | ¥3,800 | ¥7,000 | +36% |
| 愛知県 | 164 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥6,900 | +36% |
| 三重県 | 36 | ¥3,252 | ¥3,740 | ¥6,769 | +40% |
| 滋賀県 | 28 | ¥3,395 | ¥3,795 | ¥6,710 | +43% |
| 京都府 | 46 | ¥3,040 | ¥4,180 | ¥6,800 | +42% |
| 大阪府 | 222 | ¥3,000 | ¥3,810 | ¥6,580 | +43% |
| 兵庫県 | 103 | ¥3,190 | ¥3,890 | ¥6,070 | +44% |
| 奈良県 | 33 | ¥2,900 | ¥3,535 | ¥5,990 | +45% |
| 和歌山県 | 22 | ¥2,980 | ¥3,290 | ¥6,490 | +39% |
| 鳥取県 | 17 | ¥3,125 | ¥3,125 | ¥6,160 | +15% |
| 島根県 | 15 | ¥4,570 | — | ¥8,300 | +24% |
| 岡山県 | 59 | ¥3,200 | ¥3,800 | ¥6,800 | +35% |
| 広島県 | 58 | ¥3,650 | ¥3,850 | ¥6,650 | +27% |
| 山口県 | 33 | ¥3,390 | ¥3,195 | ¥6,225 | +22% |
| 徳島県 | 19 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | +15% |
| 香川県 | 30 | ¥3,305 | ¥4,000 | ¥6,150 | +39% |
| 愛媛県 | 34 | ¥4,190 | ¥4,745 | ¥7,980 | +23% |
| 高知県 | 20 | ¥3,995 | ¥3,600 | ¥7,490 | +30% |
| 福岡県 | 123 | ¥3,500 | ¥3,280 | ¥6,280 | +51% |
| 佐賀県 | 24 | ¥3,495 | ¥3,495 | ¥5,760 | +32% |
| 長崎県 | 27 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥6,300 | +43% |
| 熊本県 | 31 | ¥3,450 | ¥3,280 | ¥6,460 | +32% |
| 大分県 | 35 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥5,800 | +57% |
| 宮崎県 | 15 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥7,100 | +16% |
| 鹿児島県 | 18 | ¥3,900 | ¥4,300 | ¥6,300 | +36% |
| 沖縄県 | 22 | ¥4,150 | ¥4,100 | ¥7,540 | +13% |
集計方法
- 「休憩」「宿泊」は、各ホテルに掲載している料金プランのうち最も安いものを1ホテル1件として集め、その中央値を示しています(プラン数の多いホテルに結果が偏らないようにするため)。
- 「2時間休憩」は、利用時間が2時間の休憩プランがあるホテルのみを対象にしています。そのため「休憩(最安プラン)」とは対象のホテルが異なり、2時間休憩の方が安く出ることがあります。
- 「土曜上乗せ」は、同じホテルの宿泊最安料金を土曜日と平日(月〜木)で比べた上乗せ率の中央値です。
- 部屋のランクで料金が分かれるホテルは、最も安いランクの料金を集計しています。祝日・特別期間の料金や、延長料金・サービス料は含みません。
- 対象ホテルが少ない項目(休憩・宿泊は3件未満、2時間休憩・土曜上乗せは5件未満)は、少数のホテルの値に左右されるため「—」としています。
- 掲載料金は目安です。実際の料金は必ずホテル公式サイトや現地でご確認ください。