シャルル
京都府舞鶴市吉坂957
電話番号: 0773-62-8015
利用のポイント
- 途中の外出
- 可
- 最寄りIC
- 舞鶴若狭道 舞鶴東IC 約10分
- 駐車場
- あり(14台)
- 入室
- ガレージ式(車から直接入室)
- 精算
- 客室の自動精算機
- 支払い方法
- クレジットカード(VISA・MasterCard・JCB・AMEX・Diners Club)
- 客室数
- 13室
公式サイトに記載のある内容だけを掲載しています(記載のない項目が「ない」とは限りません)。 条件の細かな違いは公式サイトでご確認ください。
料金の特徴
一部の料金は公式の表示が税別のため、上の説明から除いています。
掲載中の料金プランから算出した目安です。京都府の料金相場レポート
料金プラン11件
2026年10月5日に公式サイトで確認した料金です
休憩8件
休憩 1h 月〜金 ( 6:00~翌3:00 / 1h )
3,000円〜
税別(公式表示)
部屋により〜4,500円
会員 2,500円
受付 06:00〜翌03:00 / 60分
部屋ランク別の料金(13種類)
| 101号室 | 4,000円 | 会員 3,500円 |
| 102号室 | 4,000円 | 会員 3,500円 |
| 103号室 | 3,600円 | 会員 3,100円 |
| 105号室 | 3,600円 | 会員 3,100円 |
| 106号室 | 3,600円 | 会員 3,100円 |
| 107号室 | 3,600円 | 会員 3,100円 |
| 108号室 | 3,000円 | 会員 2,500円 |
| 110号室 | 3,000円 | 会員 2,500円 |
| 201号室 | 4,500円 | 会員 4,000円 |
| 202号室 | 4,500円 | 会員 4,000円 |
| 203号室 | 4,500円 | 会員 4,000円 |
| 205号室 | 4,500円 | 会員 4,000円 |
| 301号室 | 4,000円 | 会員 3,500円 |
休憩 1h 土・日・祝 +1000円増し ( 6:00~翌3:00 / 1h )
4,000円〜
税別(公式表示)
部屋により〜5,500円
会員 3,500円
受付 06:00〜翌03:00 / 60分
部屋ランク別の料金(13種類)
| 101号室 | 5,000円 | 会員 4,500円 |
| 102号室 | 5,000円 | 会員 4,500円 |
| 103号室 | 4,600円 | 会員 4,100円 |
| 105号室 | 4,600円 | 会員 4,100円 |
| 106号室 | 4,600円 | 会員 4,100円 |
| 107号室 | 4,600円 | 会員 4,100円 |
| 108号室 | 4,000円 | 会員 3,500円 |
| 110号室 | 4,000円 | 会員 3,500円 |
| 201号室 | 5,500円 | 会員 5,000円 |
| 202号室 | 5,500円 | 会員 5,000円 |
| 203号室 | 5,500円 | 会員 5,000円 |
| 205号室 | 5,500円 | 会員 5,000円 |
| 301号室 | 5,000円 | 会員 4,500円 |
祝日も可
休憩 2h 月〜金 ( 6:00~翌3:00 / 2h )
3,600円〜
税別(公式表示)
部屋により〜5,100円
会員 3,100円
受付 06:00〜翌03:00 / 120分
部屋ランク別の料金(13種類)
| 101号室 | 4,600円 | 会員 4,100円 |
| 102号室 | 4,600円 | 会員 4,100円 |
| 103号室 | 4,200円 | 会員 3,700円 |
| 105号室 | 4,200円 | 会員 3,700円 |
| 106号室 | 4,200円 | 会員 3,700円 |
| 107号室 | 4,200円 | 会員 3,700円 |
| 108号室 | 3,600円 | 会員 3,100円 |
| 110号室 | 3,600円 | 会員 3,100円 |
| 201号室 | 5,100円 | 会員 4,600円 |
| 202号室 | 5,100円 | 会員 4,600円 |
| 203号室 | 5,100円 | 会員 4,600円 |
| 205号室 | 5,100円 | 会員 4,600円 |
| 301号室 | 4,600円 | 会員 4,100円 |
休憩 2h 土・日・祝 +1000円増し ( 6:00~翌3:00 / 2h )
4,600円〜
税別(公式表示)
部屋により〜6,100円
会員 4,100円
受付 06:00〜翌03:00 / 120分
部屋ランク別の料金(13種類)
| 101号室 | 5,600円 | 会員 5,100円 |
| 102号室 | 5,600円 | 会員 5,100円 |
| 103号室 | 5,200円 | 会員 4,700円 |
| 105号室 | 5,200円 | 会員 4,700円 |
| 106号室 | 5,200円 | 会員 4,700円 |
| 107号室 | 5,200円 | 会員 4,700円 |
| 108号室 | 4,600円 | 会員 4,100円 |
| 110号室 | 4,600円 | 会員 4,100円 |
| 201号室 | 6,100円 | 会員 5,600円 |
| 202号室 | 6,100円 | 会員 5,600円 |
| 203号室 | 6,100円 | 会員 5,600円 |
| 205号室 | 6,100円 | 会員 5,600円 |
| 301号室 | 5,600円 | 会員 5,100円 |
祝日も可
休憩 5h 月〜金 ( 6:00~翌3:00 / 5h )
4,600円〜
税別(公式表示)
部屋により〜6,100円
会員 4,100円
受付 06:00〜翌03:00 / 300分
部屋ランク別の料金(13種類)
| 101号室 | 5,600円 | 会員 5,100円 |
| 102号室 | 5,600円 | 会員 5,100円 |
| 103号室 | 5,200円 | 会員 4,700円 |
| 105号室 | 5,200円 | 会員 4,700円 |
| 106号室 | 5,200円 | 会員 4,700円 |
| 107号室 | 5,200円 | 会員 4,700円 |
| 108号室 | 4,600円 | 会員 4,100円 |
| 110号室 | 4,600円 | 会員 4,100円 |
| 201号室 | 6,100円 | 会員 5,600円 |
| 202号室 | 6,100円 | 会員 5,600円 |
| 203号室 | 6,100円 | 会員 5,600円 |
| 205号室 | 6,100円 | 会員 5,600円 |
| 301号室 | 5,600円 | 会員 5,100円 |
休憩 5h 土・日・祝 +1000円増し ( 6:00~翌3:00 / 5h )
5,600円〜
税別(公式表示)
部屋により〜7,100円
会員 5,100円
受付 06:00〜翌03:00 / 300分
部屋ランク別の料金(13種類)
| 101号室 | 6,600円 | 会員 6,100円 |
| 102号室 | 6,600円 | 会員 6,100円 |
| 103号室 | 6,200円 | 会員 5,700円 |
| 105号室 | 6,200円 | 会員 5,700円 |
| 106号室 | 6,200円 | 会員 5,700円 |
| 107号室 | 6,200円 | 会員 5,700円 |
| 108号室 | 5,600円 | 会員 5,100円 |
| 110号室 | 5,600円 | 会員 5,100円 |
| 201号室 | 7,100円 | 会員 6,600円 |
| 202号室 | 7,100円 | 会員 6,600円 |
| 203号室 | 7,100円 | 会員 6,600円 |
| 205号室 | 7,100円 | 会員 6,600円 |
| 301号室 | 6,600円 | 会員 6,100円 |
祝日も可
フリータイム 月~金 ( 6:00~20:00 /最大14h )
5,300円〜
税別(公式表示)
部屋により〜6,600円
会員 4,800円
受付 06:00〜20:00 / 840分
部屋ランク別の料金(13種類)
| 101号室 | 6,300円 | 会員 5,800円 |
| 102号室 | 6,300円 | 会員 5,800円 |
| 103号室 | 5,900円 | 会員 5,400円 |
| 105号室 | 5,900円 | 会員 5,400円 |
| 106号室 | 5,900円 | 会員 5,400円 |
| 107号室 | 5,900円 | 会員 5,400円 |
| 108号室 | 5,300円 | 会員 4,800円 |
| 110号室 | 5,300円 | 会員 4,800円 |
| 201号室 | 6,600円 | 会員 6,100円 |
| 202号室 | 6,600円 | 会員 6,100円 |
| 203号室 | 6,600円 | 会員 6,100円 |
| 205号室 | 6,600円 | 会員 6,100円 |
| 301号室 | 6,300円 | 会員 5,800円 |
フリータイム 土・日・祝 ( 6:00~18:00 / 最大12h )
5,800円〜
税別(公式表示)
部屋により〜7,700円
会員 5,300円
受付 06:00〜18:00 / 720分
祝日も可
宿泊3件
宿泊 日~金・祝 ( 18:00~翌12:00 )
7,200円〜
税別(公式表示)
部屋により〜9,000円
会員 6,200円
受付 18:00〜19:00 / チェックアウト 翌12:00
部屋ランク別の料金(13種類)
| 101号室 | 8,500円 | 会員 7,500円 |
| 102号室 | 8,500円 | 会員 7,500円 |
| 103号室 | 8,000円 | 会員 7,000円 |
| 105号室 | 8,000円 | 会員 7,000円 |
| 106号室 | 8,000円 | 会員 7,000円 |
| 107号室 | 8,000円 | 会員 7,000円 |
| 108号室 | 7,200円 | 会員 6,200円 |
| 110号室 | 7,200円 | 会員 6,200円 |
| 201号室 | 9,000円 | 会員 8,000円 |
| 202号室 | 9,000円 | 会員 8,000円 |
| 203号室 | 9,000円 | 会員 8,000円 |
| 205号室 | 9,000円 | 会員 8,000円 |
| 301号室 | 8,500円 | 会員 7,500円 |
祝日も可
宿泊 土・祝前 ( 20:00~翌11:00 )
9,700円〜
税別(公式表示)
部屋により〜11,500円
会員 8,700円
受付 20:00〜21:00 / チェックアウト 翌11:00
祝前日も可
宿泊 日~金・祝 スーパー朝寝坊(24:00以降の入室は15:00まで保証・土・祝前は未実施)
7,200円〜
税別(公式表示)
部屋により〜9,000円
会員 6,200円
受付 24:00〜翌05:59 / チェックアウト 翌15:00
部屋ランク別の料金(13種類)
| 101号室 | 8,500円 | 会員 7,500円 |
| 102号室 | 8,500円 | 会員 7,500円 |
| 103号室 | 8,000円 | 会員 7,000円 |
| 105号室 | 8,000円 | 会員 7,000円 |
| 106号室 | 8,000円 | 会員 7,000円 |
| 107号室 | 8,000円 | 会員 7,000円 |
| 108号室 | 7,200円 | 会員 6,200円 |
| 110号室 | 7,200円 | 会員 6,200円 |
| 201号室 | 9,000円 | 会員 8,000円 |
| 202号室 | 9,000円 | 会員 8,000円 |
| 203号室 | 9,000円 | 会員 8,000円 |
| 205号室 | 9,000円 | 会員 8,000円 |
| 301号室 | 8,500円 | 会員 7,500円 |
祝日も可
延長料金
- 月〜金
- 30分ごと 1,000円(税別)
- 土・日・祝
- 30分ごと 1,100円(税別)
料金や時間が公式サイトと違うときは(1分で送れます)
設備・サービス
お風呂
- サウナ一部の部屋
- ジャグジー一部の部屋
- 浴室テレビ一部の部屋
客室の設備
- Wi-Fi
- VOD(動画見放題)
- 大型テレビ一部の部屋
- マッサージチェア一部の部屋
無料サービス
- ドリンク
- 朝食・モーニング(宿泊者)
飲食
- フードメニュー
貸し出し
- ドライヤー
- ゲーム機
- スマホ充電器
その他
- 会員制度
- クーポン
「一部の部屋」は、設備のある部屋が限られるものです(部屋の範囲が公式に書かれていない場合も含みます)。
公式サイトに記載のある内容だけを掲載しています(記載のない項目が「ない」とは限りません)。 条件の細かな違いは公式サイトでご確認ください。