ウォーターホテルS国立
東京都国立市谷保6-10-8
電話番号: 042-501-5255
利用のポイント
- 1人での利用
- 不可
- 同性での利用
- 不可
- 3名以上での利用
- 不可
- 予約
- 宿泊のみ可(電話・ネット)
- 最寄り駅
- 谷保駅(南武線) 徒歩15分
- 最寄りIC
- 国立府中IC
- 駐車場
- あり(53台)
- 支払い方法
- クレジットカード(VISA・Master・JCB・AMEX・DC)
- 客室数
- 45室
公式サイトに記載のある内容だけを掲載しています(記載のない項目が「ない」とは限りません)。 条件の細かな違いは公式サイトでご確認ください。
料金の特徴
休憩は5時間¥7,161から、宿泊は¥7,400からです。国立市の相場(各ホテルの最安料金の中央値)と比べると、休憩は約23%高め、宿泊はほぼ同水準です。休憩は4時間・5時間・6時間・7時間の4種類から選べます。宿泊は17:00から受付、チェックアウトは最も遅いプランで翌14:00です。土曜日の宿泊は、平日(月〜木)より最安料金で¥4,158高くなります。祝前日の宿泊は¥11,558からです。
掲載中の料金プランから算出した目安です。東京都の料金相場レポート
料金プラン19件
2026年10月12日に公式サイトで確認した料金です
休憩13件
ご休憩 1部:6:00~16:59 ご入室より 5時間 のご利用(日・祝日)
9,124円〜
部屋により〜23,100円
受付 06:00〜16:59 / 300分
部屋ランク別の料金(13種類)
| スタンダード1 | 9,124円 |
| スタンダード2 | 10,048円 |
| スタンダード3 | 10,279円 |
| スタンダード4 | 11,088円 |
| デラックス1 | 12,358円 |
| デラックス2 | 12,705円 |
| テラスDX1 | 13,860円 |
| テラスDX2 | 15,070円 |
| テラスDX3 | 15,510円 |
| スイート1 | 17,050円 |
| スイート2 | 18,590円 |
| フォーシーズンズスイート1 | 22,000円 |
| フォーシーズンズスイート2 | 23,100円 |
祝日も可
サービスタイム A 6:00~11:59 ご入室より 7時間 のご利用(月~金・祝前日)
7,969円〜
部屋により〜22,000円
受付 06:00〜11:59 / 420分
部屋ランク別の料金(13種類)
| スタンダード1 | 7,969円 |
| スタンダード2 | 9,240円 |
| スタンダード3 | 9,355円 |
| スタンダード4 | 10,164円 |
| デラックス1 | 11,319円 |
| デラックス2 | 11,781円 |
| テラスDX1 | 12,650円 |
| テラスDX2 | 13,530円 |
| テラスDX3 | 14,520円 |
| スイート1 | 16,500円 |
| スイート2 | 17,490円 |
| フォーシーズンズスイート1 | 19,800円 |
| フォーシーズンズスイート2 | 22,000円 |
祝前日も可
サービスタイム A 6:00~11:59 ご入室より 7時間 のご利用(土・日・祝日)
9,124円〜
部屋により〜23,100円
受付 06:00〜11:59 / 420分
部屋ランク別の料金(13種類)
| スタンダード1 | 9,124円 |
| スタンダード2 | 10,048円 |
| スタンダード3 | 10,279円 |
| スタンダード4 | 11,088円 |
| デラックス1 | 12,358円 |
| デラックス2 | 12,705円 |
| テラスDX1 | 13,860円 |
| テラスDX2 | 15,070円 |
| テラスDX3 | 15,510円 |
| スイート1 | 17,050円 |
| スイート2 | 18,590円 |
| フォーシーズンズスイート1 | 22,000円 |
| フォーシーズンズスイート2 | 23,100円 |
祝日も可
ご休憩 1部:6:00~17:59 ご入室より 5時間 のご利用(月~金曜日)
7,969円〜
部屋により〜22,000円
受付 06:00〜17:59 / 300分
部屋ランク別の料金(13種類)
| スタンダード1 | 7,969円 |
| スタンダード2 | 9,240円 |
| スタンダード3 | 9,355円 |
| スタンダード4 | 10,164円 |
| デラックス1 | 11,319円 |
| デラックス2 | 11,781円 |
| テラスDX1 | 12,650円 |
| テラスDX2 | 13,530円 |
| テラスDX3 | 14,520円 |
| スイート1 | 16,500円 |
| スイート2 | 17,490円 |
| フォーシーズンズスイート1 | 19,800円 |
| フォーシーズンズスイート2 | 22,000円 |
ご休憩 6:00~翌5:59 ご入室より 4時間 のご利用(祝前日)
7,969円〜
部屋により〜22,000円
受付 06:00〜翌05:59 / 240分
部屋ランク別の料金(13種類)
| スタンダード1 | 7,969円 |
| スタンダード2 | 9,240円 |
| スタンダード3 | 9,355円 |
| スタンダード4 | 10,164円 |
| デラックス1 | 11,319円 |
| デラックス2 | 11,781円 |
| テラスDX1 | 12,650円 |
| テラスDX2 | 13,530円 |
| テラスDX3 | 14,520円 |
| スイート1 | 16,500円 |
| スイート2 | 17,490円 |
| フォーシーズンズスイート1 | 19,800円 |
| フォーシーズンズスイート2 | 22,000円 |
祝前日のみ
ご休憩 6:00~翌5:59 ご入室より 4時間 のご利用(土曜日)
9,124円〜
部屋により〜23,100円
受付 06:00〜翌05:59 / 240分
部屋ランク別の料金(13種類)
| スタンダード1 | 9,124円 |
| スタンダード2 | 10,048円 |
| スタンダード3 | 10,279円 |
| スタンダード4 | 11,088円 |
| デラックス1 | 12,358円 |
| デラックス2 | 12,705円 |
| テラスDX1 | 13,860円 |
| テラスDX2 | 15,070円 |
| テラスDX3 | 15,510円 |
| スイート1 | 17,050円 |
| スイート2 | 18,590円 |
| フォーシーズンズスイート1 | 22,000円 |
| フォーシーズンズスイート2 | 23,100円 |
サービスタイム B 12:00~14:59 ご入室より 6時間 のご利用(土・日・祝日)
9,124円〜
部屋により〜23,100円
受付 12:00〜14:59 / 360分
部屋ランク別の料金(13種類)
| スタンダード1 | 9,124円 |
| スタンダード2 | 10,048円 |
| スタンダード3 | 10,279円 |
| スタンダード4 | 11,088円 |
| デラックス1 | 12,358円 |
| デラックス2 | 12,705円 |
| テラスDX1 | 13,860円 |
| テラスDX2 | 15,070円 |
| テラスDX3 | 15,510円 |
| スイート1 | 17,050円 |
| スイート2 | 18,590円 |
| フォーシーズンズスイート1 | 22,000円 |
| フォーシーズンズスイート2 | 23,100円 |
祝日も可
サービスタイム B 12:00~14:59 ご入室より 6時間 のご利用(月~金・祝前日)
7,969円〜
部屋により〜22,000円
受付 12:00〜14:59 / 360分
部屋ランク別の料金(13種類)
| スタンダード1 | 7,969円 |
| スタンダード2 | 9,240円 |
| スタンダード3 | 9,355円 |
| スタンダード4 | 10,164円 |
| デラックス1 | 11,319円 |
| デラックス2 | 11,781円 |
| テラスDX1 | 12,650円 |
| テラスDX2 | 13,530円 |
| テラスDX3 | 14,520円 |
| スイート1 | 16,500円 |
| スイート2 | 17,490円 |
| フォーシーズンズスイート1 | 19,800円 |
| フォーシーズンズスイート2 | 22,000円 |
祝前日も可
サービスタイム C 土・祝前日 15:00~17:59 ご入室より 5時間 のご利用(祝前日)
7,969円〜
部屋により〜22,000円
受付 15:00〜17:59 / 300分
部屋ランク別の料金(13種類)
| スタンダード1 | 7,969円 |
| スタンダード2 | 9,240円 |
| スタンダード3 | 9,355円 |
| スタンダード4 | 10,164円 |
| デラックス1 | 11,319円 |
| デラックス2 | 11,781円 |
| テラスDX1 | 12,650円 |
| テラスDX2 | 13,530円 |
| テラスDX3 | 14,520円 |
| スイート1 | 16,500円 |
| スイート2 | 17,490円 |
| フォーシーズンズスイート1 | 19,800円 |
| フォーシーズンズスイート2 | 22,000円 |
祝前日のみ
サービスタイム C 土・祝前日 15:00~17:59 ご入室より 5時間 のご利用(土曜日)
9,124円〜
部屋により〜23,100円
受付 15:00〜17:59 / 300分
部屋ランク別の料金(13種類)
| スタンダード1 | 9,124円 |
| スタンダード2 | 10,048円 |
| スタンダード3 | 10,279円 |
| スタンダード4 | 11,088円 |
| デラックス1 | 12,358円 |
| デラックス2 | 12,705円 |
| テラスDX1 | 13,860円 |
| テラスDX2 | 15,070円 |
| テラスDX3 | 15,510円 |
| スイート1 | 17,050円 |
| スイート2 | 18,590円 |
| フォーシーズンズスイート1 | 22,000円 |
| フォーシーズンズスイート2 | 23,100円 |
ご休憩 2部:17:00~20:59 ご入室より 5時間 のご利用(日・祝日)
7,969円〜
部屋により〜22,000円
受付 17:00〜20:59 / 300分
部屋ランク別の料金(13種類)
| スタンダード1 | 7,969円 |
| スタンダード2 | 9,240円 |
| スタンダード3 | 9,355円 |
| スタンダード4 | 10,164円 |
| デラックス1 | 11,319円 |
| デラックス2 | 11,781円 |
| テラスDX1 | 12,650円 |
| テラスDX2 | 13,530円 |
| テラスDX3 | 14,520円 |
| スイート1 | 16,500円 |
| スイート2 | 17,490円 |
| フォーシーズンズスイート1 | 19,800円 |
| フォーシーズンズスイート2 | 22,000円 |
祝日も可
ご休憩 2部:18:00~翌5:59 ご入室より 5時間 のご利用(月~金曜日)
7,161円〜
部屋により〜19,030円
受付 18:00〜翌05:59 / 300分
部屋ランク別の料金(13種類)
| スタンダード1 | 7,161円 |
| スタンダード2 | 7,969円 |
| スタンダード3 | 8,431円 |
| スタンダード4 | 8,778円 |
| デラックス1 | 10,048円 |
| デラックス2 | 10,626円 |
| テラスDX1 | 11,000円 |
| テラスDX2 | 12,540円 |
| テラスDX3 | 13,090円 |
| スイート1 | 14,520円 |
| スイート2 | 15,620円 |
| フォーシーズンズスイート1 | 17,270円 |
| フォーシーズンズスイート2 | 19,030円 |
ご休憩 3部:21:00~翌5:59 ご入室より 5時間 のご利用(日・祝日)
7,161円〜
部屋により〜19,030円
受付 21:00〜翌05:59 / 300分
部屋ランク別の料金(13種類)
| スタンダード1 | 7,161円 |
| スタンダード2 | 7,969円 |
| スタンダード3 | 8,431円 |
| スタンダード4 | 8,778円 |
| デラックス1 | 10,048円 |
| デラックス2 | 10,626円 |
| テラスDX1 | 11,000円 |
| テラスDX2 | 12,540円 |
| テラスDX3 | 13,090円 |
| スイート1 | 14,520円 |
| スイート2 | 15,620円 |
| フォーシーズンズスイート1 | 17,270円 |
| フォーシーズンズスイート2 | 19,030円 |
祝日も可
宿泊6件
ご宿泊 1部:17:00~23:59 ご入室より 14時間 のご利用(日~金・祝日)
8,223円〜
部屋により〜28,160円
受付 17:00〜23:59 / 入室から14時間
部屋ランク別の料金(13種類)
| スタンダード1 | 8,223円 |
| スタンダード2 | 9,355円 |
| スタンダード3 | 9,702円 |
| スタンダード4 | 10,395円 |
| デラックス1 | 11,550円 |
| デラックス2 | 12,474円 |
| テラスDX1 | 14,080円 |
| テラスDX2 | 15,840円 |
| テラスDX3 | 16,720円 |
| スイート1 | 22,000円 |
| スイート2 | 22,880円 |
| フォーシーズンズスイート1 | 26,400円 |
| フォーシーズンズスイート2 | 28,160円 |
祝日も可
ご宿泊 2部:17:00~21:59 ご入室より 16時間 のご利用(日~金・祝日)
10,279円〜
部屋により〜35,200円
受付 17:00〜21:59 / 入室から16時間
部屋ランク別の料金(13種類)
| スタンダード1 | 10,279円 |
| スタンダード2 | 11,434円 |
| スタンダード3 | 12,127円 |
| スタンダード4 | 12,589円 |
| デラックス1 | 14,437円 |
| デラックス2 | 15,592円 |
| テラスDX1 | 17,600円 |
| テラスDX2 | 19,800円 |
| テラスDX3 | 20,900円 |
| スイート1 | 27,500円 |
| スイート2 | 28,600円 |
| フォーシーズンズスイート1 | 33,000円 |
| フォーシーズンズスイート2 | 35,200円 |
祝日も可
ご宿泊 1部:17:00~23:59 ご入室より 14時間 のご利用(土・祝前日)
12,843円〜
部屋により〜32,560円
受付 17:00〜23:59 / 入室から14時間
部屋ランク別の料金(13種類)
| スタンダード1 | 12,843円 |
| スタンダード2 | 14,322円 |
| スタンダード3 | 14,599円 |
| スタンダード4 | 15,246円 |
| デラックス1 | 16,170円 |
| デラックス2 | 17,094円 |
| テラスDX1 | 18,040円 |
| テラスDX2 | 19,800円 |
| テラスDX3 | 21,120円 |
| スイート1 | 24,640円 |
| スイート2 | 26,400円 |
| フォーシーズンズスイート1 | 30,800円 |
| フォーシーズンズスイート2 | 32,560円 |
祝前日も可
ご宿泊 2部:17:00~21:59 ご入室より 16時間 のご利用(土・祝前日)
16,054円〜
部屋により〜40,700円
受付 17:00〜21:59 / 入室から16時間
部屋ランク別の料金(13種類)
| スタンダード1 | 16,054円 |
| スタンダード2 | 17,902円 |
| スタンダード3 | 18,249円 |
| スタンダード4 | 19,057円 |
| デラックス1 | 20,212円 |
| デラックス2 | 21,367円 |
| テラスDX1 | 22,550円 |
| テラスDX2 | 24,750円 |
| テラスDX3 | 26,400円 |
| スイート1 | 30,800円 |
| スイート2 | 33,000円 |
| フォーシーズンズスイート1 | 38,500円 |
| フォーシーズンズスイート2 | 40,700円 |
祝前日も可
ご宿泊 3部:0:00~5:59 チェックアウトは 14:00 (基本料金の10%OFF)(土・祝前日)
11,558円〜
部屋により〜29,304円
受付 24:00〜翌05:59 / チェックアウト 翌14:00
部屋ランク別の料金(13種類)
| スタンダード1 | 11,558円 |
| スタンダード2 | 12,889円 |
| スタンダード3 | 13,138円 |
| スタンダード4 | 13,721円 |
| デラックス1 | 14,553円 |
| デラックス2 | 15,384円 |
| テラスDX1 | 16,236円 |
| テラスDX2 | 17,820円 |
| テラスDX3 | 19,008円 |
| スイート1 | 22,176円 |
| スイート2 | 23,760円 |
| フォーシーズンズスイート1 | 27,720円 |
| フォーシーズンズスイート2 | 29,304円 |
祝前日も可
ご宿泊 3部:0:00~5:59 チェックアウトは 14:00 (基本料金の10%OFF)(日~金・祝日)
7,400円〜
部屋により〜25,344円
受付 24:00〜翌05:59 / チェックアウト 翌14:00
部屋ランク別の料金(13種類)
| スタンダード1 | 7,400円 |
| スタンダード2 | 8,419円 |
| スタンダード3 | 8,731円 |
| スタンダード4 | 9,355円 |
| デラックス1 | 10,395円 |
| デラックス2 | 11,226円 |
| テラスDX1 | 12,672円 |
| テラスDX2 | 14,256円 |
| テラスDX3 | 15,048円 |
| スイート1 | 19,800円 |
| スイート2 | 20,592円 |
| フォーシーズンズスイート1 | 23,760円 |
| フォーシーズンズスイート2 | 25,344円 |
祝日も可
延長料金
- 共通
- 15分ごと 924円〜1,650円
- 別途サービス料(10%)がかかります。
料金や時間が公式サイトと違うときは(1分で送れます)
設備・サービス
お風呂
- 露天風呂一部の部屋
- サウナ
- ジャグジー
- 浴室テレビ
客室の設備
- VOD(動画見放題)
- 大型テレビ
- カラオケ一部の部屋
- 電子レンジ
- 冷蔵庫
- スマホ充電器
- 空気清浄機
無料サービス
- アメニティバー
飲食
- フードメニュー
その他
- 会員制度
- バリアフリー対応
「一部の部屋」は、設備のある部屋が限られるものです(部屋の範囲が公式に書かれていない場合も含みます)。
公式サイトに記載のある内容だけを掲載しています(記載のない項目が「ない」とは限りません)。 条件の細かな違いは公式サイトでご確認ください。