SKYCLUB Lmine【SKYグループ】
佐賀県武雄市北方町大字大崎1374-1
電話番号: 0954-36-2011
利用のポイント
- 1人での利用
- 可
- 3名以上での利用
- 可(追加1名 料金の50%)
- 途中の外出
- 可
- 最寄りIC
- 長崎自動車道 武雄北方IC
- 駐車場
- あり
- 入室
- スタッフと顔を合わせずに入室
- 精算
- 客室の自動精算機
- 支払い方法
- QR決済(PayPay)
- 客室数
- 38室
公式サイトに記載のある内容だけを掲載しています(記載のない項目が「ない」とは限りません)。 条件の細かな違いは公式サイトでご確認ください。
料金の特徴
休憩は2時間¥2,750から、宿泊は¥5,280からです。武雄市の相場(各ホテルの最安料金の中央値)と比べると、休憩は約19%安め、宿泊は約12%安めです。休憩は2時間・4時間・13時間・19時間の4種類から選べます。宿泊は18:00から受付、チェックアウトは最も遅いプランで翌14:00です。土曜日の宿泊は、平日(月〜木)より最安料金で¥2,200高くなります。祝前日の宿泊は¥7,480からです。祝日の休憩は¥3,850からです。
掲載中の料金プランから算出した目安です。佐賀県の料金相場レポート
料金プラン9件
2026年10月8日に公式サイトで確認した料金です
休憩7件
休憩2時間 (24時間)(平日)
2,750円〜
部屋により〜6,380円
受付 00:00〜24:00 / 120分
部屋ランク別の料金(8種類)
| Room No. 302・306 | 2,750円 |
| Room No. 301・303・307・308・406・407 | 3,190円 |
| Room No. 401・408・506・507・508・601・602 | 3,410円 |
| Room No. 402・501・502・606・607・608 | 3,630円 |
| Room No. 305・310・410・505・510・610・705 | 4,070円 |
| Room No. 403・405・503・603・605・701 | 4,510円 |
| Room No. 702・706 | 5,280円 |
| Room No. 703・707 | 6,380円 |
休憩4時間 (5:00-24:00)(土・日・祝)
4,180円〜
部屋により〜9,130円
受付 05:00〜24:00 / 240分
部屋ランク別の料金(8種類)
| Room No. 302・306 | 4,180円 |
| Room No. 301・303・307・308・406・407 | 5,170円 |
| Room No. 401・408・506・507・508・601・602 | 5,390円 |
| Room No. 402・501・502・606・607・608 | 5,610円 |
| Room No. 305・310・410・505・510・610・705 | 6,050円 |
| Room No. 403・405・503・603・605・701 | 6,490円 |
| Room No. 702・706 | 7,700円 |
| Room No. 703・707 | 9,130円 |
祝日も可
スーパーロングノータイム (5:00-24:00)(平日・祝前日)
4,400円〜
部屋により〜8,250円
受付 05:00〜24:00 / 1140分
部屋ランク別の料金(8種類)
| Room No. 302・306 | 4,400円 |
| Room No. 301・303・307・308・406・407 | 5,170円 |
| Room No. 401・408・506・507・508・601・602 | 5,390円 |
| Room No. 402・501・502・606・607・608 | 5,610円 |
| Room No. 305・310・410・505・510・610・705 | 5,940円 |
| Room No. 403・405・503・603・605・701 | 6,380円 |
| Room No. 702・706 | 7,150円 |
| Room No. 703・707 | 8,250円 |
祝前日も可
スーパーロングノータイム (5:00-18:00)(土・日・祝)
5,280円〜
部屋により〜9,680円
受付 05:00〜18:00 / 780分
部屋ランク別の料金(8種類)
| Room No. 302・306 | 5,280円 |
| Room No. 301・303・307・308・406・407 | 6,050円 |
| Room No. 401・408・506・507・508・601・602 | 6,270円 |
| Room No. 402・501・502・606・607・608 | 6,490円 |
| Room No. 305・310・410・505・510・610・705 | 6,820円 |
| Room No. 403・405・503・603・605・701 | 7,260円 |
| Room No. 702・706 | 8,250円 |
| Room No. 703・707 | 9,680円 |
祝日も可
休憩4時間 (5:00-24:00)(平日・祝前日)
3,190円〜
部屋により〜7,700円
受付 05:00〜24:00 / 240分
部屋ランク別の料金(8種類)
| Room No. 302・306 | 3,190円 |
| Room No. 301・303・307・308・406・407 | 4,070円 |
| Room No. 401・408・506・507・508・601・602 | 4,290円 |
| Room No. 402・501・502・606・607・608 | 4,510円 |
| Room No. 305・310・410・505・510・610・705 | 4,950円 |
| Room No. 403・405・503・603・605・701 | 5,390円 |
| Room No. 702・706 | 6,600円 |
| Room No. 703・707 | 7,700円 |
祝前日も可
休憩2時間 (5:00-24:00)(祝前日)
2,750円〜
部屋により〜6,380円
受付 05:00〜24:00 / 120分
部屋ランク別の料金(8種類)
| Room No. 302・306 | 2,750円 |
| Room No. 301・303・307・308・406・407 | 3,190円 |
| Room No. 401・408・506・507・508・601・602 | 3,410円 |
| Room No. 402・501・502・606・607・608 | 3,630円 |
| Room No. 305・310・410・505・510・610・705 | 4,070円 |
| Room No. 403・405・503・603・605・701 | 4,510円 |
| Room No. 702・706 | 5,280円 |
| Room No. 703・707 | 6,380円 |
祝前日のみ
休憩2時間 (5:00-24:00)(土・日・祝)
3,850円〜
部屋により〜7,480円
受付 05:00〜24:00 / 120分
部屋ランク別の料金(8種類)
| Room No. 302・306 | 3,850円 |
| Room No. 301・303・307・308・406・407 | 4,290円 |
| Room No. 401・408・506・507・508・601・602 | 4,510円 |
| Room No. 402・501・502・606・607・608 | 4,730円 |
| Room No. 305・310・410・505・510・610・705 | 5,170円 |
| Room No. 403・405・503・603・605・701 | 5,610円 |
| Room No. 702・706 | 6,380円 |
| Room No. 703・707 | 7,480円 |
祝日も可
宿泊2件
宿 泊 (18:00-翌12:00)(土・祝前日)
7,480円〜
部屋により〜16,500円
受付 18:00〜19:00 / チェックアウト 翌12:00
部屋ランク別の料金(8種類)
| Room No. 302・306 | 7,480円 |
| Room No. 301・303・307・308・406・407 | 8,800円 |
| Room No. 401・408・506・507・508・601・602 | 9,130円 |
| Room No. 402・501・502・606・607・608 | 9,350円 |
| Room No. 305・310・410・505・510・610・705 | 9,570円 |
| Room No. 403・405・503・603・605・701 | 11,880円 |
| Room No. 702・706 | 12,980円 |
| Room No. 703・707 | 16,500円 |
祝前日も可
宿 泊 (18:00-翌14:00)(平日・日祝)
5,280円〜
部屋により〜13,200円
受付 18:00〜19:00 / チェックアウト 翌14:00
部屋ランク別の料金(8種類)
| Room No. 302・306 | 5,280円 |
| Room No. 301・303・307・308・406・407 | 6,270円 |
| Room No. 401・408・506・507・508・601・602 | 6,380円 |
| Room No. 402・501・502・606・607・608 | 6,490円 |
| Room No. 305・310・410・505・510・610・705 | 6,600円 |
| Room No. 403・405・503・603・605・701 | 8,580円 |
| Room No. 702・706 | 9,680円 |
| Room No. 703・707 | 13,200円 |
祝日も可
延長料金
- 共通
- 30分ごと 1,100円
- 別途サービス料(10%)がかかります。
料金や時間が公式サイトと違うときは(1分で送れます)
設備・サービス
お風呂
- 露天風呂一部の部屋
客室の設備
- Wi-Fi
無料サービス
- ドリンク(会員)
- 朝食・モーニング(条件あり)
飲食
- フードメニュー
その他
- 会員制度
「一部の部屋」は、設備のある部屋が限られるものです(部屋の範囲が公式に書かれていない場合も含みます)。
公式サイトに記載のある内容だけを掲載しています(記載のない項目が「ない」とは限りません)。 条件の細かな違いは公式サイトでご確認ください。