ホテル 銀橋別荘
熊本県熊本市中央区九品寺1-14-21
電話番号: 096-371-2261
利用のポイント
- 3名以上での利用
- 可(追加1名 料金の50%)
- 支払い方法
- クレジットカード
- 客室数
- 31室
公式サイトに記載のある内容だけを掲載しています(記載のない項目が「ない」とは限りません)。 条件の細かな違いは公式サイトでご確認ください。
料金の特徴
休憩は2時間¥3,280から、宿泊は¥7,680からです。熊本市中央区の相場(各ホテルの最安料金の中央値)と比べると、休憩は約14%安め、宿泊は約7%安めです。休憩は1時間30分・2時間・4時間・10時間の4種類から選べます。宿泊は22:00から受付、チェックアウトは最も遅いプランで翌11:00です。土曜日の宿泊は、平日(月〜木)より最安料金で¥2,530高くなります。祝前日の宿泊は¥10,210からです。祝日の休憩は¥5,040からです。
掲載中の料金プランから算出した目安です。熊本県の料金相場レポート
料金プラン15件
2026年10月12日に公式サイトで確認した料金です
休憩13件
NO TIME ノータイム ①朝05:00〜夜15:00(土・日・祝)
8,230円〜
部屋により〜10,650円
受付 05:00〜15:00 / 600分
部屋ランク別の料金(6種類)
| 307 | 8,230円 |
| 507・707 | 8,890円 |
| 202・203・302・306・402・403 | 9,440円 |
| 201・503・303・505・305・506・405・602・406・605・502・606 | 9,770円 |
| 301・702・401・703・601・705・603・706 | 9,990円 |
| 501・701 | 10,650円 |
祝日も可
REST ご休憩 2時間 朝05:00〜夜24:00(月〜金)
3,280円〜
部屋により〜6,250円
受付 05:00〜24:00 / 120分
部屋ランク別の料金(6種類)
| 307 | 3,280円 |
| 507・707 | 4,050円 |
| 202・203・302・306・402・403 | 4,710円 |
| 201・503・303・505・305・506・405・602・406・605・502・606 | 5,150円 |
| 301・702・401・703・601・705・603・706 | 5,480円 |
| 501・701 | 6,250円 |
REST ご休憩 4時間 朝05:00〜夜24:00(深夜0時を過ぎると自動的に宿泊料金に変わります)(月〜金)
5,150円〜
部屋により〜7,790円
受付 05:00〜24:00 / 240分 / 24:00までに退室
部屋ランク別の料金(6種類)
| 307 | 5,150円 |
| 507・707 | 5,810円 |
| 202・203・302・306・402・403 | 6,470円 |
| 201・503・303・505・305・506・405・602・406・605・502・606 | 6,690円 |
| 301・702・401・703・601・705・603・706 | 7,130円 |
| 501・701 | 7,790円 |
REST ご休憩 4時間 朝05:00〜夜24:00(深夜0時を過ぎると自動的に宿泊料金に変わります)(土・日・祝)
6,470円〜
部屋により〜9,110円
受付 05:00〜24:00 / 240分 / 24:00までに退室
部屋ランク別の料金(6種類)
| 307 | 6,470円 |
| 507・707 | 7,240円 |
| 202・203・302・306・402・403 | 7,790円 |
| 201・503・303・505・305・506・405・602・406・605・502・606 | 8,010円 |
| 301・702・401・703・601・705・603・706 | 8,450円 |
| 501・701 | 9,110円 |
祝日も可
NO TIME ノータイム ①朝05:00〜夜15:00(月〜金)
6,580円〜
部屋により〜9,330円
受付 05:00〜15:00 / 600分
部屋ランク別の料金(6種類)
| 307 | 6,580円 |
| 507・707 | 7,570円 |
| 202・203・302・306・402・403 | 8,010円 |
| 201・503・303・505・305・506・405・602・406・605・502・606 | 8,340円 |
| 301・702・401・703・601・705・603・706 | 8,670円 |
| 501・701 | 9,330円 |
REST ご休憩 2時間 朝05:00〜夜24:00(土・日・祝)
5,040円〜
部屋により〜7,570円
受付 05:00〜24:00 / 120分
部屋ランク別の料金(6種類)
| 307 | 5,040円 |
| 507・707 | 5,480円 |
| 202・203・302・306・402・403 | 6,140円 |
| 201・503・303・505・305・506・405・602・406・605・502・606 | 6,470円 |
| 301・702・401・703・601・705・603・706 | 6,910円 |
| 501・701 | 7,570円 |
祝日も可
NO TIME ノータイム ②朝08:00〜夕18:00(土・日・祝)
8,230円〜
部屋により〜10,650円
受付 08:00〜18:00 / 600分
部屋ランク別の料金(6種類)
| 307 | 8,230円 |
| 507・707 | 8,890円 |
| 202・203・302・306・402・403 | 9,440円 |
| 201・503・303・505・305・506・405・602・406・605・502・606 | 9,770円 |
| 301・702・401・703・601・705・603・706 | 9,990円 |
| 501・701 | 10,650円 |
祝日も可
NO TIME ノータイム ②朝08:00〜夕18:00(月〜金)
6,580円〜
部屋により〜9,330円
受付 08:00〜18:00 / 600分
部屋ランク別の料金(6種類)
| 307 | 6,580円 |
| 507・707 | 7,570円 |
| 202・203・302・306・402・403 | 8,010円 |
| 201・503・303・505・305・506・405・602・406・605・502・606 | 8,340円 |
| 301・702・401・703・601・705・603・706 | 8,670円 |
| 501・701 | 9,330円 |
NO TIME ノータイム ③朝10:00〜夜20:00(月〜金)
6,580円〜
部屋により〜9,330円
受付 10:00〜20:00 / 600分
部屋ランク別の料金(6種類)
| 307 | 6,580円 |
| 507・707 | 7,570円 |
| 202・203・302・306・402・403 | 8,010円 |
| 201・503・303・505・305・506・405・602・406・605・502・606 | 8,340円 |
| 301・702・401・703・601・705・603・706 | 8,670円 |
| 501・701 | 9,330円 |
NO TIME ノータイム ③朝10:00〜夜20:00(土・日・祝)
8,230円〜
部屋により〜10,650円
受付 10:00〜20:00 / 600分
部屋ランク別の料金(6種類)
| 307 | 8,230円 |
| 507・707 | 8,890円 |
| 202・203・302・306・402・403 | 9,440円 |
| 201・503・303・505・305・506・405・602・406・605・502・606 | 9,770円 |
| 301・702・401・703・601・705・603・706 | 9,990円 |
| 501・701 | 10,650円 |
祝日も可
NO TIME ノータイム ④昼12:00〜夜22:00(月〜金)
6,580円〜
部屋により〜9,330円
受付 12:00〜22:00 / 600分
部屋ランク別の料金(6種類)
| 307 | 6,580円 |
| 507・707 | 7,570円 |
| 202・203・302・306・402・403 | 8,010円 |
| 201・503・303・505・305・506・405・602・406・605・502・606 | 8,340円 |
| 301・702・401・703・601・705・603・706 | 8,670円 |
| 501・701 | 9,330円 |
MIDNIGHT REST 深夜休憩 夜22:00〜朝05:00(日〜木(2時間))
6,580円〜
部屋により〜9,330円
受付 22:00〜翌05:00 / 120分
部屋ランク別の料金(6種類)
| 307 | 6,580円 |
| 507・707 | 7,570円 |
| 202・203・302・306・402・403 | 8,010円 |
| 201・503・303・505・305・506・405・602・406・605・502・606 | 8,340円 |
| 301・702・401・703・601・705・603・706 | 8,670円 |
| 501・701 | 9,330円 |
MIDNIGHT REST 深夜休憩 夜22:00〜朝05:00(金・土・祝 祝前日(90分))
8,230円〜
部屋により〜10,650円
受付 22:00〜翌05:00 / 90分
部屋ランク別の料金(6種類)
| 307 | 8,230円 |
| 507・707 | 8,890円 |
| 202・203・302・306・402・403 | 9,440円 |
| 201・503・303・505・305・506・405・602・406・605・502・606 | 9,770円 |
| 301・702・401・703・601・705・603・706 | 9,990円 |
| 501・701 | 10,650円 |
祝日も可祝前日も可
宿泊2件
STAY ご宿泊 夜22:00〜朝11:00(日〜木)
7,680円〜
部屋により〜13,180円
受付 22:00〜23:00 / チェックアウト 翌11:00
部屋ランク別の料金(6種類)
| 307 | 7,680円 |
| 507・707 | 8,670円 |
| 202・203・302・306・402・403 | 9,770円 |
| 201・503・303・505・305・506・405・602・406・605・502・606 | 10,210円 |
| 301・702・401・703・601・705・603・706 | 10,980円 |
| 501・701 | 13,180円 |
STAY ご宿泊 夜22:00〜朝11:00(金・土・祝 祝前日)
10,210円〜
部屋により〜15,380円
受付 22:00〜23:00 / チェックアウト 翌11:00
部屋ランク別の料金(6種類)
| 307 | 10,210円 |
| 507・707 | 10,980円 |
| 202・203・302・306・402・403 | 12,080円 |
| 201・503・303・505・305・506・405・602・406・605・502・606 | 12,740円 |
| 301・702・401・703・601・705・603・706 | 13,510円 |
| 501・701 | 15,380円 |
祝日も可祝前日も可
延長料金
- 休憩
- 30分ごと 1,320円
- 宿泊
- 30分ごと 1,320円
- クリスマス・正月・ゴールデンウィークなどの特別期間は、表示と異なる料金になります。
料金や時間が公式サイトと違うときは(1分で送れます)
設備・サービス
客室の設備
- Wi-Fi
- VOD(動画見放題)一部の部屋
- 大型テレビ一部の部屋
- プロジェクター一部の部屋
飲食
- フードメニュー
貸し出し
- コスプレ衣装
- ヘアアイロン
その他
- 会員制度
「一部の部屋」は、設備のある部屋が限られるものです(部屋の範囲が公式に書かれていない場合も含みます)。
公式サイトに記載のある内容だけを掲載しています(記載のない項目が「ない」とは限りません)。 条件の細かな違いは公式サイトでご確認ください。