ホテル JULLIA 伊勢崎店
群馬県伊勢崎市西久保町2-274-1
電話番号: 0270-62-8183
利用のポイント
- 3名以上での利用
- 不可
- 途中の外出
- 可
- 駐車場
- あり(12台・ハイルーフ可)
- 精算
- 客室の自動精算機
- 支払い方法
- クレジットカード
- 客室数
- 12室
公式サイトに記載のある内容だけを掲載しています(記載のない項目が「ない」とは限りません)。 条件の細かな違いは公式サイトでご確認ください。
料金の特徴
休憩は2時間¥2,700から、宿泊は¥5,500からです。伊勢崎市の相場(各ホテルの最安料金の中央値)と比べると、休憩は約23%安め、宿泊は約8%安めです。休憩は2時間〜17時間の7種類から選べます。宿泊は19:00から受付、チェックアウトは最も遅いプランで翌13:00です。土曜日の宿泊は、平日(月〜木)より最安料金で¥2,100高くなります。祝前日の宿泊は¥7,600からです。祝日の休憩は¥3,500からです。
掲載中の料金プランから算出した目安です。群馬県の料金相場レポート
料金プラン19件
2026年10月13日に公式サイトで確認した料金です
休憩14件
フリータイム 3:00〜20:00(月~金)
4,700円〜
部屋により〜5,510円
会員 4,200円
受付 03:00〜20:00 / 1020分
部屋ランク別の料金(12種類)
| 201号室 | 4,700円 | 会員 4,200円 |
| 202号室 | 5,510円 | 会員 5,010円 |
| 203号室 | 5,380円 | 会員 4,880円 |
| 205号室 | 5,380円 | 会員 4,880円 |
| 206号室 | 5,380円 | 会員 4,880円 |
| 207号室 | 5,130円 | 会員 4,630円 |
| 208号室 | 5,130円 | 会員 4,630円 |
| 210号室 | 5,510円 | 会員 5,010円 |
| 211号室 | 5,380円 | 会員 4,880円 |
| 212号室 | 5,510円 | 会員 5,010円 |
| 213号室 | 5,510円 | 会員 5,010円 |
| 215号室 | 5,510円 | 会員 5,010円 |
フリータイム 3:00〜20:00(祝前日)
4,700円〜
部屋により〜5,510円
受付 03:00〜20:00 / 1020分
部屋ランク別の料金(12種類)
| 201号室 | 4,700円 |
| 202号室 | 5,510円 |
| 203号室 | 5,380円 |
| 205号室 | 5,380円 |
| 206号室 | 5,380円 |
| 207号室 | 5,130円 |
| 208号室 | 5,130円 |
| 210号室 | 5,510円 |
| 211号室 | 5,380円 |
| 212号室 | 5,510円 |
| 213号室 | 5,510円 |
| 215号室 | 5,510円 |
祝前日のみ
フリータイム 5:00〜18:00(土・日・祝祭日)
5,200円〜
部屋により〜6,600円
受付 05:00〜18:00 / 780分
部屋ランク別の料金(12種類)
| 201号室 | 5,200円 |
| 202号室 | 6,600円 |
| 203号室 | 6,400円 |
| 205号室 | 6,400円 |
| 206号室 | 6,400円 |
| 207号室 | 5,600円 |
| 208号室 | 5,600円 |
| 210号室 | 6,600円 |
| 211号室 | 6,400円 |
| 212号室 | 6,600円 |
| 213号室 | 6,600円 |
| 215号室 | 6,600円 |
祝日も可
ご休憩 最大3時間ご利用(5:00~24:00)(月~金)
4,000円〜
部屋により〜4,630円
会員 3,500円
受付 05:00〜24:00 / 180分
部屋ランク別の料金(12種類)
| 201号室 | 4,000円 | 会員 3,500円 |
| 202号室 | 4,630円 | 会員 4,130円 |
| 203号室 | 4,480円 | 会員 3,980円 |
| 205号室 | 4,480円 | 会員 3,980円 |
| 206号室 | 4,480円 | 会員 3,980円 |
| 207号室 | 4,380円 | 会員 3,880円 |
| 208号室 | 4,380円 | 会員 3,880円 |
| 210号室 | 4,630円 | 会員 4,130円 |
| 211号室 | 4,480円 | 会員 3,980円 |
| 212号室 | 4,630円 | 会員 4,130円 |
| 213号室 | 4,630円 | 会員 4,130円 |
| 215号室 | 4,630円 | 会員 4,130円 |
ご休憩 最大5時間ご利用(5:00~24:00)(月~金)
4,600円〜
部屋により〜5,480円
会員 4,100円
受付 05:00〜24:00 / 300分
部屋ランク別の料金(12種類)
| 201号室 | 4,600円 | 会員 4,100円 |
| 202号室 | 5,480円 | 会員 4,980円 |
| 203号室 | 5,380円 | 会員 4,880円 |
| 205号室 | 5,380円 | 会員 4,880円 |
| 206号室 | 5,380円 | 会員 4,880円 |
| 207号室 | 5,010円 | 会員 4,510円 |
| 208号室 | 5,010円 | 会員 4,510円 |
| 210号室 | 5,480円 | 会員 4,980円 |
| 211号室 | 5,380円 | 会員 4,880円 |
| 212号室 | 5,480円 | 会員 4,980円 |
| 213号室 | 5,480円 | 会員 4,980円 |
| 215号室 | 5,480円 | 会員 4,980円 |
ご休憩 最大2時間ご利用(5:00~24:00)(土・日・祝祭日)
3,500円〜
部屋により〜4,500円
受付 05:00〜24:00 / 120分
部屋ランク別の料金(12種類)
| 201号室 | 3,500円 |
| 202号室 | 4,500円 |
| 203号室 | 4,100円 |
| 205号室 | 4,100円 |
| 206号室 | 4,100円 |
| 207号室 | 3,900円 |
| 208号室 | 3,900円 |
| 210号室 | 4,500円 |
| 211号室 | 4,100円 |
| 212号室 | 4,500円 |
| 213号室 | 4,500円 |
| 215号室 | 4,500円 |
祝日も可
ご休憩 最大3時間ご利用(5:00~24:00)(土・日・祝祭日)
5,000円〜
部屋により〜6,000円
受付 05:00〜24:00 / 180分
部屋ランク別の料金(12種類)
| 201号室 | 5,000円 |
| 202号室 | 6,000円 |
| 203号室 | 5,600円 |
| 205号室 | 5,600円 |
| 206号室 | 5,600円 |
| 207号室 | 5,200円 |
| 208号室 | 5,200円 |
| 210号室 | 6,000円 |
| 211号室 | 5,600円 |
| 212号室 | 6,000円 |
| 213号室 | 6,000円 |
| 215号室 | 6,000円 |
祝日も可
ご休憩 最大2時間ご利用(5:00~24:00)(月~金)
2,700円〜
部屋により〜3,880円
会員 2,200円
受付 05:00〜24:00 / 120分
部屋ランク別の料金(12種類)
| 201号室 | 2,700円 | 会員 2,200円 |
| 202号室 | 3,880円 | 会員 3,380円 |
| 203号室 | 3,680円 | 会員 3,180円 |
| 205号室 | 3,680円 | 会員 3,180円 |
| 206号室 | 3,680円 | 会員 3,180円 |
| 207号室 | 3,500円 | 会員 3,000円 |
| 208号室 | 3,500円 | 会員 3,000円 |
| 210号室 | 3,880円 | 会員 3,380円 |
| 211号室 | 3,680円 | 会員 3,180円 |
| 212号室 | 3,880円 | 会員 3,380円 |
| 213号室 | 3,880円 | 会員 3,380円 |
| 215号室 | 3,880円 | 会員 3,380円 |
ご休憩 最大3時間ご利用(5:00~24:00)(祝前日)
4,000円〜
部屋により〜4,630円
受付 05:00〜24:00 / 180分
部屋ランク別の料金(12種類)
| 201号室 | 4,000円 |
| 202号室 | 4,630円 |
| 203号室 | 4,480円 |
| 205号室 | 4,480円 |
| 206号室 | 4,480円 |
| 207号室 | 4,380円 |
| 208号室 | 4,380円 |
| 210号室 | 4,630円 |
| 211号室 | 4,480円 |
| 212号室 | 4,630円 |
| 213号室 | 4,630円 |
| 215号室 | 4,630円 |
祝前日のみ
ご休憩 最大2時間ご利用(5:00~24:00)(祝前日)
2,700円〜
部屋により〜3,880円
受付 05:00〜24:00 / 120分
部屋ランク別の料金(12種類)
| 201号室 | 2,700円 |
| 202号室 | 3,880円 |
| 203号室 | 3,680円 |
| 205号室 | 3,680円 |
| 206号室 | 3,680円 |
| 207号室 | 3,500円 |
| 208号室 | 3,500円 |
| 210号室 | 3,880円 |
| 211号室 | 3,680円 |
| 212号室 | 3,880円 |
| 213号室 | 3,880円 |
| 215号室 | 3,880円 |
祝前日のみ
ご休憩 最大5時間ご利用(5:00~24:00)(祝前日)
4,600円〜
部屋により〜5,480円
受付 05:00〜24:00 / 300分
部屋ランク別の料金(12種類)
| 201号室 | 4,600円 |
| 202号室 | 5,480円 |
| 203号室 | 5,380円 |
| 205号室 | 5,380円 |
| 206号室 | 5,380円 |
| 207号室 | 5,010円 |
| 208号室 | 5,010円 |
| 210号室 | 5,480円 |
| 211号室 | 5,380円 |
| 212号室 | 5,480円 |
| 213号室 | 5,480円 |
| 215号室 | 5,480円 |
祝前日のみ
フリータイム 13:00〜20:00(土・日・祝祭日)
5,200円〜
部屋により〜6,600円
受付 13:00〜20:00 / 420分
部屋ランク別の料金(12種類)
| 201号室 | 5,200円 |
| 202号室 | 6,600円 |
| 203号室 | 6,400円 |
| 205号室 | 6,400円 |
| 206号室 | 6,400円 |
| 207号室 | 5,600円 |
| 208号室 | 5,600円 |
| 210号室 | 6,600円 |
| 211号室 | 6,400円 |
| 212号室 | 6,600円 |
| 213号室 | 6,600円 |
| 215号室 | 6,600円 |
祝日も可
フリータイム 13:00〜22:00(月~金)
4,700円〜
部屋により〜5,510円
会員 4,200円
受付 13:00〜22:00 / 540分
部屋ランク別の料金(12種類)
| 201号室 | 4,700円 | 会員 4,200円 |
| 202号室 | 5,510円 | 会員 5,010円 |
| 203号室 | 5,380円 | 会員 4,880円 |
| 205号室 | 5,380円 | 会員 4,880円 |
| 206号室 | 5,380円 | 会員 4,880円 |
| 207号室 | 5,130円 | 会員 4,630円 |
| 208号室 | 5,130円 | 会員 4,630円 |
| 210号室 | 5,510円 | 会員 5,010円 |
| 211号室 | 5,380円 | 会員 4,880円 |
| 212号室 | 5,510円 | 会員 5,010円 |
| 213号室 | 5,510円 | 会員 5,010円 |
| 215号室 | 5,510円 | 会員 5,010円 |
フリータイム 13:00〜22:00(祝前日)
4,700円〜
部屋により〜5,510円
受付 13:00〜22:00 / 540分
部屋ランク別の料金(12種類)
| 201号室 | 4,700円 |
| 202号室 | 5,510円 |
| 203号室 | 5,380円 |
| 205号室 | 5,380円 |
| 206号室 | 5,380円 |
| 207号室 | 5,130円 |
| 208号室 | 5,130円 |
| 210号室 | 5,510円 |
| 211号室 | 5,380円 |
| 212号室 | 5,510円 |
| 213号室 | 5,510円 |
| 215号室 | 5,510円 |
祝前日のみ
宿泊5件
ご宿泊 19:00〜翌11:00(月~金)
5,500円〜
部屋により〜7,500円
会員 4,500円
受付 19:00〜23:00 / チェックアウト 翌11:00
部屋ランク別の料金(12種類)
| 201号室 | 5,500円 | 会員 4,500円 |
| 202号室 | 7,500円 | 会員 6,500円 |
| 203号室 | 7,260円 | 会員 6,260円 |
| 205号室 | 7,260円 | 会員 6,260円 |
| 206号室 | 7,260円 | 会員 6,260円 |
| 207号室 | 6,000円 | 会員 5,000円 |
| 208号室 | 6,000円 | 会員 5,000円 |
| 210号室 | 7,500円 | 会員 6,500円 |
| 211号室 | 7,260円 | 会員 6,260円 |
| 212号室 | 7,500円 | 会員 6,500円 |
| 213号室 | 7,500円 | 会員 6,500円 |
| 215号室 | 7,500円 | 会員 6,500円 |
ご宿泊 19:00〜翌11:00(日・祝祭日)
5,500円〜
部屋により〜7,500円
受付 19:00〜23:00 / チェックアウト 翌11:00
部屋ランク別の料金(12種類)
| 201号室 | 5,500円 |
| 202号室 | 7,500円 |
| 203号室 | 7,260円 |
| 205号室 | 7,260円 |
| 206号室 | 7,260円 |
| 207号室 | 6,000円 |
| 208号室 | 6,000円 |
| 210号室 | 7,500円 |
| 211号室 | 7,260円 |
| 212号室 | 7,500円 |
| 213号室 | 7,500円 |
| 215号室 | 7,500円 |
祝日も可
ご宿泊 21:00〜翌11:00(土・祝祭日前日)
7,600円〜
部屋により〜9,600円
受付 21:00〜22:00 / チェックアウト 翌11:00
部屋ランク別の料金(12種類)
| 201号室 | 7,600円 |
| 202号室 | 9,600円 |
| 203号室 | 9,000円 |
| 205号室 | 9,000円 |
| 206号室 | 9,000円 |
| 207号室 | 7,900円 |
| 208号室 | 7,900円 |
| 210号室 | 9,600円 |
| 211号室 | 9,000円 |
| 212号室 | 9,600円 |
| 213号室 | 9,600円 |
| 215号室 | 9,600円 |
祝前日も可
ご宿泊 23:00〜翌13:00(日・祝祭日)
5,500円〜
部屋により〜7,500円
受付 23:00〜24:00 / チェックアウト 翌13:00
部屋ランク別の料金(12種類)
| 201号室 | 5,500円 |
| 202号室 | 7,500円 |
| 203号室 | 7,260円 |
| 205号室 | 7,260円 |
| 206号室 | 7,260円 |
| 207号室 | 6,000円 |
| 208号室 | 6,000円 |
| 210号室 | 7,500円 |
| 211号室 | 7,260円 |
| 212号室 | 7,500円 |
| 213号室 | 7,500円 |
| 215号室 | 7,500円 |
祝日も可
ご宿泊 23:00〜翌13:00(月~金)
5,500円〜
部屋により〜7,500円
会員 4,500円
受付 23:00〜24:00 / チェックアウト 翌13:00
部屋ランク別の料金(12種類)
| 201号室 | 5,500円 | 会員 4,500円 |
| 202号室 | 7,500円 | 会員 6,500円 |
| 203号室 | 7,260円 | 会員 6,260円 |
| 205号室 | 7,260円 | 会員 6,260円 |
| 206号室 | 7,260円 | 会員 6,260円 |
| 207号室 | 6,000円 | 会員 5,000円 |
| 208号室 | 6,000円 | 会員 5,000円 |
| 210号室 | 7,500円 | 会員 6,500円 |
| 211号室 | 7,260円 | 会員 6,260円 |
| 212号室 | 7,500円 | 会員 6,500円 |
| 213号室 | 7,500円 | 会員 6,500円 |
| 215号室 | 7,500円 | 会員 6,500円 |
延長料金
- 共通
- 15分ごと 300円
料金や時間が公式サイトと違うときは(1分で送れます)
設備・サービス
客室の設備
- Wi-Fi
- VOD(動画見放題)
- 大型テレビ
- マッサージチェア一部の部屋
- 電子レンジ
- 冷蔵庫
- 空気清浄機一部の部屋
飲食
- フードメニュー
貸し出し
- コスプレ衣装
- DVD・ブルーレイ
- ヘアアイロン
- ドライヤー
その他
- 会員制度(入会100円)
「一部の部屋」は、設備のある部屋が限られるものです(部屋の範囲が公式に書かれていない場合も含みます)。
公式サイトに記載のある内容だけを掲載しています(記載のない項目が「ない」とは限りません)。 条件の細かな違いは公式サイトでご確認ください。