HOTEL SARA 八潮南インター
埼玉県八潮市大曽根1440-1
電話番号: 048-994-3366
利用のポイント
- 3名以上での利用
- 不可
- 客室数
- 20室
公式サイトに記載のある内容だけを掲載しています(記載のない項目が「ない」とは限りません)。 条件の細かな違いは公式サイトでご確認ください。
料金の特徴
休憩は2時間¥4,000から、宿泊は¥7,800からです。埼玉県の相場(各ホテルの最安料金の中央値)と比べると、休憩は約14%高め、宿泊は約20%高めです。休憩は2時間〜12時間の7種類から選べます。宿泊は18:00から受付、チェックアウトは最も遅いプランで翌14:00です。土曜日の宿泊は、平日(月〜木)より最安料金で¥5,800高くなります。祝前日の宿泊は¥13,600からです。祝日の休憩は¥5,600からです。
掲載中の料金プランから算出した目安です。埼玉県の料金相場レポート
料金プラン29件
2026年10月7日に公式サイトで確認した料金です
休憩21件
サービスタイム 土 1部: 5時~17時 最大12時間のご利用
7,100円〜
部屋により〜10,800円
受付 05:00〜17:00 / 720分 / 17:00までに退室
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 7,100円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 7,700円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 8,000円 |
| スタンダード・ダブル | 8,900円 |
| スーペリア・ダブル | 9,400円 |
| コンフォート・ダブル | 9,700円 |
| デラックス・ダブル | 10,100円 |
| ジュニア・スイート | 10,500円 |
| デラックス・スイート | 10,800円 |
ご休憩 月~木曜日 5時~20時 チェックインより最大4時間のご利用
5,000円〜
部屋により〜9,300円
受付 05:00〜20:00 / 240分
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 5,000円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 6,200円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 6,500円 |
| スタンダード・ダブル | 7,300円 |
| スーペリア・ダブル | 7,800円 |
| コンフォート・ダブル | 8,100円 |
| デラックス・ダブル | 8,600円 |
| ジュニア・スイート | 9,000円 |
| デラックス・スイート | 9,300円 |
ご休憩 金・祝前日 5時~20時 チェックインより最大4時間のご利用
5,900円〜
部屋により〜9,300円
受付 05:00〜20:00 / 240分
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 5,900円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 6,200円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 6,500円 |
| スタンダード・ダブル | 7,300円 |
| スーペリア・ダブル | 7,800円 |
| コンフォート・ダブル | 8,100円 |
| デラックス・ダブル | 8,600円 |
| ジュニア・スイート | 9,000円 |
| デラックス・スイート | 9,300円 |
祝前日も可
サービスタイム 月~木曜日 1部: 5時~17時 最大12時間のご利用
5,300円〜
部屋により〜9,700円
受付 05:00〜17:00 / 720分 / 17:00までに退室
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 5,300円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 6,500円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 6,800円 |
| スタンダード・ダブル | 7,600円 |
| スーペリア・ダブル | 8,100円 |
| コンフォート・ダブル | 8,400円 |
| デラックス・ダブル | 8,900円 |
| ジュニア・スイート | 9,400円 |
| デラックス・スイート | 9,700円 |
サービスタイム 金・祝前日 1部: 5時~17時 最大12時間のご利用
6,200円〜
部屋により〜9,700円
受付 05:00〜17:00 / 720分 / 17:00までに退室
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 6,200円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 6,500円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 6,800円 |
| スタンダード・ダブル | 7,600円 |
| スーペリア・ダブル | 8,100円 |
| コンフォート・ダブル | 8,400円 |
| デラックス・ダブル | 8,900円 |
| ジュニア・スイート | 9,400円 |
| デラックス・スイート | 9,700円 |
祝前日も可
ショートタイム 月~金・祝前日 5時~22時 2時間のご利用
4,000円〜
部屋により〜8,200円
受付 05:00〜22:00 / 120分
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 4,000円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 5,000円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 5,400円 |
| スタンダード・ダブル | 6,200円 |
| スーペリア・ダブル | 6,700円 |
| コンフォート・ダブル | 7,000円 |
| デラックス・ダブル | 7,400円 |
| ジュニア・スイート | 7,900円 |
| デラックス・スイート | 8,200円 |
祝前日も可
サービスタイム 日・祝日 1部: 5時~17時 最大12時間のご利用
7,100円〜
部屋により〜10,700円
受付 05:00〜17:00 / 720分 / 17:00までに退室
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 7,100円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 7,600円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 7,900円 |
| スタンダード・ダブル | 8,800円 |
| スーペリア・ダブル | 9,300円 |
| コンフォート・ダブル | 9,600円 |
| デラックス・ダブル | 10,000円 |
| ジュニア・スイート | 10,400円 |
| デラックス・スイート | 10,700円 |
祝日も可
ショートタイム 土 5時~22時 2時間のご利用
5,600円〜
部屋により〜9,300円
受付 05:00〜22:00 / 120分
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 5,600円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 6,200円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 6,500円 |
| スタンダード・ダブル | 7,300円 |
| スーペリア・ダブル | 7,800円 |
| コンフォート・ダブル | 8,100円 |
| デラックス・ダブル | 8,600円 |
| ジュニア・スイート | 9,000円 |
| デラックス・スイート | 9,300円 |
ショートタイム 日・祝日 5時~22時 2時間のご利用
5,600円〜
部屋により〜9,200円
受付 05:00〜22:00 / 120分
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 5,600円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 6,100円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 6,400円 |
| スタンダード・ダブル | 7,200円 |
| スーペリア・ダブル | 7,700円 |
| コンフォート・ダブル | 8,000円 |
| デラックス・ダブル | 8,500円 |
| ジュニア・スイート | 8,900円 |
| デラックス・スイート | 9,200円 |
祝日も可
ご休憩 土 5時~21時 チェックインより最大3時間のご利用
6,800円〜
部屋により〜10,500円
受付 05:00〜21:00 / 180分
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 6,800円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 7,400円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 7,700円 |
| スタンダード・ダブル | 8,600円 |
| スーペリア・ダブル | 9,100円 |
| コンフォート・ダブル | 9,400円 |
| デラックス・ダブル | 9,800円 |
| ジュニア・スイート | 10,200円 |
| デラックス・スイート | 10,500円 |
ご休憩 日・祝日 5時~21時 チェックインより最大3時間のご利用
6,800円〜
部屋により〜10,400円
受付 05:00〜21:00 / 180分
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 6,800円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 7,300円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 7,600円 |
| スタンダード・ダブル | 8,500円 |
| スーペリア・ダブル | 9,000円 |
| コンフォート・ダブル | 9,300円 |
| デラックス・ダブル | 9,700円 |
| ジュニア・スイート | 10,100円 |
| デラックス・スイート | 10,400円 |
祝日も可
サービスタイム 土 2部: 9時~18時 最大9時間のご利用
7,100円〜
部屋により〜10,800円
受付 09:00〜18:00 / 540分 / 18:00までに退室
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 7,100円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 7,700円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 8,000円 |
| スタンダード・ダブル | 8,900円 |
| スーペリア・ダブル | 9,400円 |
| コンフォート・ダブル | 9,700円 |
| デラックス・ダブル | 10,100円 |
| ジュニア・スイート | 10,500円 |
| デラックス・スイート | 10,800円 |
サービスタイム 日・祝日 2部: 9時~18時 最大9時間のご利用
7,100円〜
部屋により〜10,700円
受付 09:00〜18:00 / 540分 / 18:00までに退室
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 7,100円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 7,600円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 7,900円 |
| スタンダード・ダブル | 8,800円 |
| スーペリア・ダブル | 9,300円 |
| コンフォート・ダブル | 9,600円 |
| デラックス・ダブル | 10,000円 |
| ジュニア・スイート | 10,400円 |
| デラックス・スイート | 10,700円 |
祝日も可
サービスタイム 月~木曜日 2部: 9時~19時 最大10時間のご利用
5,300円〜
部屋により〜9,700円
受付 09:00〜19:00 / 600分 / 19:00までに退室
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 5,300円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 6,500円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 6,800円 |
| スタンダード・ダブル | 7,600円 |
| スーペリア・ダブル | 8,100円 |
| コンフォート・ダブル | 8,400円 |
| デラックス・ダブル | 8,900円 |
| ジュニア・スイート | 9,400円 |
| デラックス・スイート | 9,700円 |
サービスタイム 金・祝前日 2部: 9時~19時 最大10時間のご利用
6,200円〜
部屋により〜9,700円
受付 09:00〜19:00 / 600分 / 19:00までに退室
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 6,200円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 6,500円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 6,800円 |
| スタンダード・ダブル | 7,600円 |
| スーペリア・ダブル | 8,100円 |
| コンフォート・ダブル | 8,400円 |
| デラックス・ダブル | 8,900円 |
| ジュニア・スイート | 9,400円 |
| デラックス・スイート | 9,700円 |
祝前日も可
サービスタイム 月~木曜日 3部: 12時~21時 最大9時間のご利用
5,300円〜
部屋により〜9,700円
受付 12:00〜21:00 / 540分 / 21:00までに退室
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 5,300円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 6,500円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 6,800円 |
| スタンダード・ダブル | 7,600円 |
| スーペリア・ダブル | 8,100円 |
| コンフォート・ダブル | 8,400円 |
| デラックス・ダブル | 8,900円 |
| ジュニア・スイート | 9,400円 |
| デラックス・スイート | 9,700円 |
サービスタイム 土 3部: 12時~19時 最大7時間のご利用
7,100円〜
部屋により〜10,800円
受付 12:00〜19:00 / 420分 / 19:00までに退室
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 7,100円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 7,700円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 8,000円 |
| スタンダード・ダブル | 8,900円 |
| スーペリア・ダブル | 9,400円 |
| コンフォート・ダブル | 9,700円 |
| デラックス・ダブル | 10,100円 |
| ジュニア・スイート | 10,500円 |
| デラックス・スイート | 10,800円 |
サービスタイム 金・祝前日 3部: 12時~21時 最大9時間のご利用
6,200円〜
部屋により〜9,700円
受付 12:00〜21:00 / 540分 / 21:00までに退室
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 6,200円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 6,500円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 6,800円 |
| スタンダード・ダブル | 7,600円 |
| スーペリア・ダブル | 8,100円 |
| コンフォート・ダブル | 8,400円 |
| デラックス・ダブル | 8,900円 |
| ジュニア・スイート | 9,400円 |
| デラックス・スイート | 9,700円 |
祝前日も可
サービスタイム 日・祝日 3部: 12時~19時 最大7時間のご利用
7,100円〜
部屋により〜10,700円
受付 12:00〜19:00 / 420分 / 19:00までに退室
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 7,100円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 7,600円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 7,900円 |
| スタンダード・ダブル | 8,800円 |
| スーペリア・ダブル | 9,300円 |
| コンフォート・ダブル | 9,600円 |
| デラックス・ダブル | 10,000円 |
| ジュニア・スイート | 10,400円 |
| デラックス・スイート | 10,700円 |
祝日も可
深夜休憩 金曜日 23時~翌4時59分IN 3時間のご利用
7,000円〜
部屋により〜10,600円
受付 23:00〜翌04:59 / 180分
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 7,000円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 7,600円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 7,900円 |
| スタンダード・ダブル | 8,800円 |
| スーペリア・ダブル | 9,200円 |
| コンフォート・ダブル | 9,500円 |
| デラックス・ダブル | 9,900円 |
| ジュニア・スイート | 10,300円 |
| デラックス・スイート | 10,600円 |
深夜休憩 日~木曜日 23時~翌4時59分IN 3時間のご利用
6,000円〜
部屋により〜10,400円
受付 23:00〜翌04:59 / 180分
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 6,000円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 7,400円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 7,700円 |
| スタンダード・ダブル | 8,600円 |
| スーペリア・ダブル | 9,000円 |
| コンフォート・ダブル | 9,300円 |
| デラックス・ダブル | 9,700円 |
| ジュニア・スイート | 10,100円 |
| デラックス・スイート | 10,400円 |
宿泊8件
ご宿泊 日~木 1部 18時~21時59分IN 入室から16時間保証
7,800円〜
部屋により〜13,800円
受付 18:00〜21:59 / 入室から16時間
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 7,800円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 9,000円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 9,300円 |
| スタンダード・ダブル | 10,000円 |
| スーペリア・ダブル | 10,500円 |
| コンフォート・ダブル | 10,900円 |
| デラックス・ダブル | 11,400円 |
| ジュニア・スイート | 13,300円 |
| デラックス・スイート | 13,800円 |
祝日も可
ご宿泊 金曜日 1部 20時~22時59分IN 入室から14時間保証
9,400円〜
部屋により〜14,800円
受付 20:00〜22:59 / 入室から14時間
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 9,400円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 10,000円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 10,300円 |
| スタンダード・ダブル | 11,100円 |
| スーペリア・ダブル | 11,500円 |
| コンフォート・ダブル | 11,900円 |
| デラックス・ダブル | 12,400円 |
| ジュニア・スイート | 14,300円 |
| デラックス・スイート | 14,800円 |
ご宿泊 土 1部 22時~23時59分IN 入室から12時間保証
13,600円〜
部屋により〜19,100円
受付 22:00〜23:59 / 入室から12時間
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 13,600円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 14,300円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 14,600円 |
| スタンダード・ダブル | 15,500円 |
| スーペリア・ダブル | 15,800円 |
| コンフォート・ダブル | 16,200円 |
| デラックス・ダブル | 16,800円 |
| ジュニア・スイート | 18,600円 |
| デラックス・スイート | 19,100円 |
ご宿泊 日~木 2部 22時~翌14時
7,800円〜
部屋により〜13,800円
受付 22:00〜23:00 / チェックアウト 翌14:00
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 7,800円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 9,000円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 9,300円 |
| スタンダード・ダブル | 10,000円 |
| スーペリア・ダブル | 10,500円 |
| コンフォート・ダブル | 10,900円 |
| デラックス・ダブル | 11,400円 |
| ジュニア・スイート | 13,300円 |
| デラックス・スイート | 13,800円 |
祝日も可
ご宿泊 祝前日 1部 22時~23時59分IN 入室から12時間保証
13,600円〜
部屋により〜19,000円
受付 22:00〜23:59 / 入室から12時間
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 13,600円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 14,200円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 14,500円 |
| スタンダード・ダブル | 15,400円 |
| スーペリア・ダブル | 15,700円 |
| コンフォート・ダブル | 16,100円 |
| デラックス・ダブル | 16,700円 |
| ジュニア・スイート | 18,500円 |
| デラックス・スイート | 19,000円 |
祝前日のみ
ご宿泊 金曜日 2部 23時~翌13時
9,400円〜
部屋により〜14,800円
受付 23:00〜24:00 / チェックアウト 翌13:00
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 9,400円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 10,000円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 10,300円 |
| スタンダード・ダブル | 11,100円 |
| スーペリア・ダブル | 11,500円 |
| コンフォート・ダブル | 11,900円 |
| デラックス・ダブル | 12,400円 |
| ジュニア・スイート | 14,300円 |
| デラックス・スイート | 14,800円 |
ご宿泊 祝前日 2部 24時~翌12時
13,600円〜
部屋により〜19,000円
受付 24:00〜翌01:00 / チェックアウト 翌12:00
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 13,600円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 14,200円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 14,500円 |
| スタンダード・ダブル | 15,400円 |
| スーペリア・ダブル | 15,700円 |
| コンフォート・ダブル | 16,100円 |
| デラックス・ダブル | 16,700円 |
| ジュニア・スイート | 18,500円 |
| デラックス・スイート | 19,000円 |
祝前日のみ
ご宿泊 土 2部 24時~翌12時
13,600円〜
部屋により〜19,100円
受付 24:00〜翌01:00 / チェックアウト 翌12:00
部屋ランク別の料金(9種類)
| サービス・ルーム | 13,600円 |
| エコノミー・ルーム(1) | 14,300円 |
| エコノミー・ルーム(2) | 14,600円 |
| スタンダード・ダブル | 15,500円 |
| スーペリア・ダブル | 15,800円 |
| コンフォート・ダブル | 16,200円 |
| デラックス・ダブル | 16,800円 |
| ジュニア・スイート | 18,600円 |
| デラックス・スイート | 19,100円 |
延長料金
- 月〜金・祝前日
- 30分ごと 1,300円〜1,600円
- 土・日・祝
- 30分ごと 1,600円〜1,900円
- 年末年始などの特別期間は、表示と異なる料金になります。
料金や時間が公式サイトと違うときは(1分で送れます)
設備・サービス
客室の設備
- 大型テレビ一部の部屋
- マッサージチェア一部の部屋
- 高機能ドライヤー一部の部屋
- スマホの動画をテレビで見られる一部の部屋
- 高機能シャワーヘッド一部の部屋
無料サービス
- 食事(会員)
- ドリンク(会員)
その他
- 会員制度
- クーポン
「一部の部屋」は、設備のある部屋が限られるものです(部屋の範囲が公式に書かれていない場合も含みます)。
公式サイトに記載のある内容だけを掲載しています(記載のない項目が「ない」とは限りません)。 条件の細かな違いは公式サイトでご確認ください。